Измерение износа кристаллизаторов квадратного сечения | от 100 мм до 200 мм |
Диапазон глубины | 500 до 800 мм (стандарт) макс 1200 мм |
Точность глубины | 0.1 мм |
Точность износа | ± 0.05 мм |
Точность калибровки | ± 0.01 мм |
Передача | Ethernet |
Операционная система визуализации | данных Windows 7 |
Графики износа кристаллизатора непрерывной разливки на информационном экране системы | |
Мощность | 220V, 80VA |
Размер блока управления | 390 x 220 x 160 мм |
Размер механизма | 300 x 250 x 900 мм |
Вес | 15 кг |
Технический департамент: info@ence.ch, +7 (495) 225-57-86.
Центральный сайт компании ENCE GmbH
Дочерняя компания в ОАЭ – Triven L.L.C.-FZ
Головные Представительства в странах СНГ:
России
Туркменистане
Латвии
Литве